Sectional Qualifying Results
| A - Alternate (a) - Amateur |
| |
| Player | Country | Score |
| Peter Tomasulo | Long Beach, Calif. | 64-69-133 |
| Darron Stiles | Pinehurst, N.C. | 69-65-134 |
| Matthew Jones | Australia | 70-65-135 |
| Scott Gutschewski | Omaha, Neb. | 71-64-135 |
| Chris Stroud | Houston, Texas | 66-70-136 |
| Casey Wittenberg | Memphis, Tenn. | 68-68-136 |
| J J Henry | Fort Worth, Texas | 66-70-136 |
| Cameron Beckman | San Antonio, Texas | 69-67-136 |
| Colby Beckstrom | Muskegon, Mich. | 70-66-136 |
| Ryan Blaum | Coral Gables, Fla. | 69-68-137 |
| J P Hayes | El Paso, Texas | 69-68-137 |
| Martin Laird | Scotland | 67-70-137 |
| Greg Kraft | Belleair, Fla. | 67-71-138 |
| Failed To Qualify |
|
| A - Marc Leishman | Australia | 74-64-138 |
| A - Paul Goydos | Coto De Caza, Calif. | 67-71-138 |
| Wil Collins | Rapid City, S.D. | 69-69-138 |
| James Driscoll | Boston, Mass. | 73-65-138 |
| Joe Durant | Pensacola, Fla. | 69-69-138 |
| Will Mackenzie | Jupiter, Fla. | 70-69-139 |
| Rich Morris | Fayetteville, Ark. | 72-67-139 |
| Scott Sterling | Baton Rouge, La. | 67-72-139 |
| Andrew Dresser | Dallas, Texas | 68-72-140 |
| (a) Dustin Garza | Mission, Texas | 68-72-140 |
| Jason Gore | Valencia, Calif. | 69-71-140 |
| (a) Danny Green | Jackson, Tenn. | 68-72-140 |
| Nathan Green | Australia | 68-72-140 |
| Jarrod Lyle | Australia | 71-69-140 |
| Bryce Molder | Scottsdale, Ariz. | 70-70-140 |
| Jerry Richardson Jr | Burlington, N.C. | 69-71-140 |
| David Robinson | Sandersville, Ga. | 71-69-140 |
| Patrick Sheehan | Warwick, R.I. | 73-67-140 |
| Bob Estes | Austin, Texas | 72-69-141 |
| Brian Gay | Windermere, Fla. | 71-70-141 |
| Ryan Hietala | Boise, Idaho | 67-74-141 |
| (a) Tim Jackson | Germantown, Tenn. | 68-73-141 |
| Frank Lickliter II | Ponte Vedra Bch, Fla. | 69-72-141 |
| Aron Price | Australia | 69-72-141 |
| Rick Price | Jupiter, Fla. | 67-74-141 |
| Vaughn Taylor | Augusta, Ga. | 68-73-141 |
| Ryan Vermeer | Lawrence, Kan. | 68-73-141 |
| Matt Hendrix | Greenville, S.C. | 72-70-142 |
| (a) Billy Horschel | Gainesville, Fla. | 72-70-142 |
| Kent Jones | Albuquerque, N.M. | 70-72-142 |
| Tim Petrovic | Austin, Texas | 73-69-142 |
| Iain Steel | Malaysia | 70-72-142 |
| Kirk Triplett | Scottsdale, Ariz. | 74-68-142 |
| John Daly | Memphis, Tenn. | 73-70-143 |
| Tony Parrish | North Myrtle Beach, S.C. | 70-73-143 |
| (a) Packard DeWitt | Germantown, Tenn. | 72-71-143 |
| Richard Pride | Windermere, Fla. | 72-71-143 |
| Mario Tiziani | Shorewood, Minn. | 72-71-143 |
| Emmett Turner | Augusta, Ga. | 68-75-143 |
| Glen Day | Little Rock, Ark. | 73-71-144 |
| Harrison Frazar | Dallas, Texas | 75-69-144 |
| David Mathis | Morrisville, N.C. | 71-73-144 |
| (a) Connor McHenry | Jefferson City, Mo. | 74-70-144 |
| Alex Cejka | Las Vegas, Nev. | 72-73-145 |
| Cody Hale | Tullahoma, Tenn. | 73-72-145 |
| Jeff Maggert | Houston, Texas | 71-74-145 |
| Tom Shaw | Franklin, Tenn. | 71-74-145 |
| Daniel Woltman | Beaver Dam, Wis. | 72-74-146 |
| Brad Adamonis | Cumberland, R.I. | 73-73-146 |
| Tommy Gainey | Bishopville, S.C. | 70-76-146 |
| Adam Meyer | Waco, Texas | 75-71-146 |
| (a) Michael Quagliano | White Plains, N.Y. | 70-76-146 |
| (a) Jordan Blann | Bowling Green, Ky. | 72-75-147 |
| (a) Cameron Peck | Olympia, Wash. | 71-76-147 |
| (a) Jackson Beindorf | Vero Beach, Fla. | 72-76-148 |
| (a) Freddie Janneck | Madison, Miss. | 73-75-148 |
| Bill Lunde | Las Vegas, Nev. | 74-74-148 |
| Roland Thatcher | The Woodlands, Texas | 77-71-148 |
| Kevin Triefenbach | Freeburg, Ill. | 70-78-148 |
| Troy Matteson | Buford, Ga. | 71-78-149 |
| (a) Adam Mitchell | Chattanooga, Tenn. | 76-73-149 |
| Michael Wendling | Oklahoma City, Okla. | 76-74-150 |
| Garrett Jones | Rewey , Wis. |
72-79-151 |
| Jeff Burns | San Antonio, Texas | 76-75-151 |
| Matt Weibring | Plano, Texas | 81-70-151 |
| Joey Bonargo | Mechanicsville, Pa. | 73-79-152 |
| Lawrence Scortichini | Coram, N.Y. | 74-78-152 |
| Austin Hughes | Orlando, Fla. | 75-77-152 |
| Michael Thompson | Tucson, Ariz. | 76-76-152 |
| Chase Baldwin | Memphis, Tenn. | 74-79-153 |
| Jamie Frazier | Glasgow, Ky. | 76-77-153 |
| (a) Tom Madden Jr | Memphis, Tenn. | 74-79-153 |
| (a) Peter Malnati | Dandridge, Tenn. | 75-78-153 |
| (a) David McKendrick | Australia | 72-81-153 |
| (a) Nicklaus Newcomb | Benton, Ky. | 74-79-153 |
| Matthew Rosen | Tucson, Ariz. | 74-79-153 |
| Kyle Gallo | Kensington, Conn. | 78-76-154 |
| (a) Grant Milner | Knoxville, Tenn. | 80-74-154 |
| Parker Labarge | St Louis, Mo. | 80-75-155 |
| (a) Ben Suarez | Sulpher, La. | 74-81-155 |
| Brian Bateman | Monroe, La. | WD |
| Dustin Bray | Charleston, S.C. | WD |
| Greg Chalmers | Australia | WD |
| Jose Coceres | Argentina | WD |
| Brendon De Jonge | Charlotte, N.C. | WD |
| Derek Fathauer | Jensen Beach, Fla. | WD |
| Brandt Jobe | Westlake, Texas | WD |
| Colt Knost | Dallas, Texas | WD |
| Bryce Ledford | Ooltewah, Tenn. | WD |
| Michael Letzig | Kansas City, Mo. | WD |
| Scott McCarron | La Quinta, Calif. | WD |
| Shaun Micheel | Memphis, Tenn. | WD |
| Alistair Presnell | Australia | WD |
| Taggart Ridings | Roanoke, Texas | WD |
| Paul Stankowski | Flower Mound, Texas | WD |
| Vance Veazey | Memphis, Tenn. | WD |
| Tim Wilkinson | New Zealand | WD |
| Jay Williamson | Saint Louis, Mo. | WD |